序号 | 学院 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
1 | 数智学院 | 本科 | 260102 | 智能制造工程技术 | 4 | 24000 |
2 | 数智学院 | 本科 | 260304 | 机器人技术 | 4 | 26300 |
3 | 数智学院 | 本科 | 310205 | 大数据工程技术 | 4 | 24600 |
4 | 数智学院 | 本科 | 310209 | 人工智能工程技术 | 4 | 26300 |
5 | 数智学院 | 本科 | 310401 | 集成电路工程技术 | 4 | 26300 |
6 | 工程技术学院 | 本科 | 240302 | 智能建造工程 | 4 | 26300 |
7 | 工程技术学院 | 本科 | 240501 | 工程造价 | 4 | 24600 |
8 | 工程技术学院 | 本科 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 4 | 24000 |
9 | 工程技术学院 | 本科 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 4 | 24000 |
10 | 工程技术学院 | 本科 | 260302 | 电气工程及自动化 | 4 | 26300 |
11 | 工程技术学院 | 本科 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 4 | 26300 |
12 | 信息技术学院 | 本科 | 310202 | 网络工程技术 | 4 | 24600 |
13 | 信息技术学院 | 本科 | 310203 | 软件工程技术 | 4 | 24600 |
14 | 教育学院 | 本科 | 370101 | 学前教育 | 4 | 24000 |
15 | 经济管理学院 | 本科 | 330301 | 大数据与财务管理 | 4 | 24000 |
16 | 经济管理学院 | 本科 | 330302 | 大数据与会计 | 4 | 24000 |
17 | 经济管理学院 | 本科 | 330602 | 市场营销 | 4 | 24000 |
18 | 经济管理学院 | 本科 | 330701 | 电子商务 | 4 | 26300 |
19 | 经济管理学院 | 本科 | 330703 | 全媒体电商运营 | 4 | 26300 |
20 | 经济管理学院 | 本科 | 330802 | 现代物流管理 | 4 | 26300 |
21 | 艺术设计学院 | 本科 | 350101 | 工艺美术 | 4 | 26300 |
22 | 艺术设计学院 | 本科 | 350102 | 视觉传达设计 | 4 | 26300 |
23 | 艺术设计学院 | 本科 | 350103 | 数字媒体艺术 | 4 | 26300 |
24 | 音乐舞蹈学院 | 本科 | 350201 | 音乐表演 | 4 | 26300 |
25 | 音乐舞蹈学院 | 本科 | 350202 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 26300 |
26 | 音乐舞蹈学院 | 本科 | 360201 | 播音与主持 | 4 | 26300 |
27 | 体育学院 | 本科 | 370301 | 社会体育指导与管理 | 4 | 24000 |
28 | 卫生健康学院 | 本科 | 320201 | 护理 | 4 | 26300 |
29 | 卫生健康学院 | 本科 | 320803 | 医养照护与管理 | 4 | 26300 |
30 | 人文学院 | 本科 | 370201 | 应用英语 | 4 | 24000 |
31 | 人文学院 | 本科 | 370208 | 中文国际教育 | 4 | 24000 |
1 | 数智学院 | 专科 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 15500 |
2 | 数智学院 | 专科 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 15500 |
3 | 数智学院 | 专科 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 15500 |
4 | 数智学院 | 专科 | 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 18500 |
5 | 工程技术学院 | 专科 | 460110 | 智能焊接技术 | 3 | 13200 |
6 | 工程技术学院 | 专科 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 13200 |
7 | 工程技术学院 | 专科 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 13200 |
8 | 工程技术学院 | 专科 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 13200 |
9 | 经济管理学院 | 专科 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 15500 |
10 | 经济管理学院 | 专科 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 13200 |
11 | 信息技术学院 | 专科 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 15500 |
12 | 信息技术学院 | 专科 | 510203 | 软件技术 | 3 | 13200 |
13 | 艺术设计学院 | 专科 | 550105 | 服装与服饰设计 | 3 | 14400 |
14 | 艺术设计学院 | 专科 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 17000 |
15 | 艺术设计学院 | 专科 | 550122 | 陶瓷设计与工艺 | 3 | 15000 |
16 | 音乐舞蹈学院 | 专科 | 550201 | 音乐表演 | 3 | 14400 |
17 | 音乐舞蹈学院 | 专科 | 560201 | 播音与主持 | 3 | 14400 |
18 | 体育学院 | 专科 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 15000 |
19 | 人文学院 | 专科 | 580402 | 法律文秘 | 3 | 11400 |
20 | 卫生健康学院 | 专科 | 490208 | 药品经营与管理 | 3 | 11400 |
21 | 卫生健康学院 | 专科 | 520410 | 中药学 | 3 | 15000 |
注: 1、凤凰校区、香樟校区住宿费:1690元/人/学 年
2、代收项目:第一学年书费1000元/人,入学体检费70元/人;
3、自主项目:生活用品600元;
4、新增本科专业学费为26300元/学年,其他本科专业按照2022年学费标准执行。
上一页:南昌职业大学2025年普通高招录取进程 |
下一页:没有了 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1