| 湖北省 | 省控线(理:409/文:435) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 大数据与财务管理 | 历史组 | 440.0 | 439.0 | 439.5 | |
| 大数据与会计 | 历史组 | 464.0 | 439.0 | 451.5 | |
| 电子商务 | 历史组 | 435.0 | 435.0 | 435.0 | |
| 现代物流管理 | 历史组 | 436.0 | 435.0 | 435.5 | |
| 学前教育 | 历史组 | 438.0 | 435.0 | 436.5 | |
| 应用英语 | 历史组 | 435.0 | 435.0 | 435.0 | |
| 大数据工程技术 | 物理组 | 425.0 | 412.0 | 416.7 | |
| 工程造价 | 物理组 | 428.0 | 415.0 | 421.5 | |
| 软件工程技术 | 物理组 | 419.0 | 413.0 | 416.7 | |
| 网络工程技术 | 物理组 | 418.0 | 414.0 | 416.3 | |
| 智能制造工程技术 | 物理组 | 429.0 | 420.0 | 424.5 |
| 上一页:2022年黑龙江省本科分专业投档分数线 |
| 下一页:2022年江西省本科分专业投档分数线 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1