| 海南省 | 省控线(综合改革:471) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 大数据工程技术 | 文理综合 | 491.0 | 491.0 | 491.0 | |
| 大数据与财务管理 | 文理综合 | 506.0 | 506.0 | 506.0 | |
| 工程造价 | 文理综合 | 495.0 | 493.0 | 494.0 | |
| 软件工程技术 | 文理综合 | 528.0 | 491.0 | 509.5 | |
| 网络工程技术 | 文理综合 | 496.0 | 491.0 | 493.5 | |
| 学前教育 | 文理综合 | 507.0 | 500.0 | 503.5 | |
| 应用英语 | 文理综合 | 528.0 | 499.0 | 513.5 | |
| 中文国际教育 | 文理综合 | 499.0 | 499.0 | 499.0 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育 | 432.0 | 416.0 | 422.3 | |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 192.6 | 191.8 | 192.2 | |
| 舞蹈表演与编导 | 艺术 | 178.6 | 178.3 | 178.5 | |
| 音乐表演 | 艺术 | 196.6 | 196.1 | 196.4 |
| 上一页:2022年广东省本科分专业投档分数线 |
| 下一页:2022年河南省本科分专业投档分数线 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1