| 湖北省(省控线:文463/理397) | 录取专业 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 大数据与财务管理 | 普通类(历史) | 465.0 | 464.0 | 464.5 | |
| 大数据与会计 | 普通类(历史) | 464.0 | 464.0 | 464.0 | |
| 市场营销 | 普通类(历史) | 463.0 | 463.0 | 463.0 | |
| 现代物流管理 | 普通类(历史) | 465.0 | 463.0 | 464.0 | |
| 应用英语 | 普通类(历史) | 464.0 | 464.0 | 464.0 | |
| 材料成型及控制工程 | 普通类(物理) | 402.0 | 402.0 | 402.0 | |
| 大数据与会计 | 普通类(物理) | 404.0 | 402.0 | 403.0 | |
| 机械设计制造及自动化 | 普通类(物理) | 404.0 | 403.0 | 403.5 | |
| 软件工程技术 | 普通类(物理) | 417.0 | 403.0 | 407.0 | |
| 现代物流管理 | 普通类(物理) | 401.0 | 401.0 | 401.0 | |
| 应用英语 | 普通类(物理) | 403.0 | 403.0 | 403.0 | |
| 智能制造工程技术 | 普通类(物理) | 403.0 | 402.0 | 402.5 |
| 上一页:2021年黑龙江省本科分专业投档分数线 |
| 下一页:2021年江西省本科分专业投档分数线 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1