《南昌职业大学2023年专升本招生简章》于2023年3月16日发布,现因简章中“四、招生专业、计划数与学费标准”中的学费标准有误,现特更正如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 备注 |
1 | 330301 | 大数据与财务管理 | 21500 |
|
2 | 330302 | 大数据与会计 | 21500 |
|
3 | 330602 | 市场营销 | 21500 |
|
4 | 330802 | 现代物流管理 | 26000 |
|
5 | 330701 | 电子商务 | 26000 |
|
6 | 370201 | 应用英语 | 21500 |
|
7 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 21500 |
|
8 | 260102 | 智能制造工程技术 | 21500 |
|
9 | 310202 | 网络工程技术 | 22000 |
|
10 | 310203 | 软件工程技术 | 22000 |
|
11 | 350102 | 视觉传达设计 | 23500 |
|
12 | 350201 | 音乐表演 | 23500 |
|
13 | 350202 | 舞蹈表演与编导 | 23500 |
|
特此公示
南昌职业大学
2023年6月2日